Toutes vos pièces d'origine pour vos anciennes Suzuki.
03 21 31 65 60
Notre concession est ouverte du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi).
Adressez-nous vos commandes par courrier (chèque libellé à l'ordre de As Motos)
ou par téléphone au 03.21.31.65.60 (règlement en Carte Bleue).
- Frais de port : 11,99€.
- Frais de port pour l'étranger (en Europe) : 19,00€ (pas de franco).
Info : les frais de port vous sont offerts à partir de 150€ de commande (sauf étranger, et commande de pneus).
Toutes les pièces présentes sur notre site sont des pièces neuves d'origine SUZUKI et vendues dans leur emballage (Suzuki Genuine Parts).
Désignation | Commentaire | Tarif TTC | Photo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires du motard | ||||||
33,49 € | ||||||
Carburation | ||||||
(modèle 69) | 13,81 € | -- | ||||
(modèle 70 à 72) | 11,44 € | -- | ||||
10,80 € | -- | |||||
13,22 € | ||||||
Commandes | ||||||
Ensemble levier embrayage + cocotte (pièce adaptable universel) | 26,65 € | |||||
Compteur(s) | ||||||
29,22 € | ||||||
Divers | ||||||
Porte vignette d'assurance rond chromé, avec patte de fixation | 16,80 € | |||||
Porte vignette d'assurance rond noir, avec patte de fixation | 15,98 € | |||||
79,76 € | ||||||
79,76 € | ||||||
42,78 € | ||||||
19,99 € | ||||||
Echappement | ||||||
11,04 € | ||||||
4,21 € | ||||||
15,90 € | ||||||
Electricité (éclairage) | ||||||
7,06 € | ||||||
2,50 € | ||||||
3,26 € | ||||||
7,85 € | ||||||
18,29 € | ||||||
(vérifier votre modèle) | 46,80 € | |||||
15,83 € | ||||||
Electricité (moteur) | ||||||
7,49 € | ||||||
6,00 € | ||||||
3,06 € | ||||||
Electricité générale | ||||||
7,26 € | ||||||
55,45 € | ||||||
13,81 € | ||||||
Emblèmes | ||||||
6,14 € | ||||||
Essence | ||||||
7,00 € | ||||||
Filtre à essence universel chromé avec filtre pour durites Ø 5 à 6mm | 18,00 € | |||||
6,20 € | ||||||
4,76 € | ||||||
Fourche / amortisseurs / bras oscillant | ||||||
(x4 nécessaires) | 4,21 € | |||||
25,28 € | ||||||
25,50 € | ||||||
14,99 € | ||||||
379,00 € | ||||||
14,99 € | ||||||
Freinage | ||||||
38,10 € | ||||||
13,60 € | ||||||
Lubrification | ||||||
Additif MECACYL pour boite de vitesse 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3%) | 19,90 € | |||||
Additif MECACYL pour mélange 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3% soit un flacon pour 2 litres d’huile) | 19,90 € | |||||
8,39 € | -- | |||||
5,93 € | ||||||
22,99 € | ||||||
Huile Ipone R2000 semi-synthétique pour 2 temps (mélange ou pompe) | 22,00 € | |||||
2,34 € | ||||||
25,00 € | ||||||
6,41 € | ||||||
Moteur | ||||||
(x8 nécessaires) | 6,17 € | |||||
2,17 € | ||||||
5,08 € | ||||||
8,76 € | ||||||
Moteur (embiellage) | ||||||
24,44 € | ||||||
(modèle 72) | 28,66 € | |||||
(côté gauche) | 20,35 € | |||||
(côté droit) | 17,30 € | |||||
68,32 € | -- | |||||
(x4 nécessaires) | 6,80 € | -- | ||||
(pour le centre) | 82,40 € | |||||
Moteur (embrayage) | ||||||
(x6 nécessaires) | 9,38 € | |||||
(x6 nécessaires) | 4,03 € | |||||
2,86 € | ||||||
5,18 € | ||||||
Moteur (piston) | ||||||
Jeu de deux kit pistons complet de marque adaptable +0.50mm (côte Ø61.50) | 229,96 € | |||||
(à l'unité) | 79,48 € | |||||
Outillage | ||||||
Belgom ALU 250ml pour réfections des alu (carters, fourreaux, etc.) | 16,90 € | |||||
12,50 € | ||||||
13,50 € | ||||||
13,96 € | ||||||
22,32 € | ||||||
Bombe de peinture INOX 200 KF, Sèche rapidement et résiste aux températures élevées | 25,90 € | |||||
14,99 € | ||||||
53,89 € | ||||||
8,95 € | ||||||
5,50 € | ||||||
3,90 € | ||||||
22,80 € | ||||||
5,00 € | ||||||
71,03 € | ||||||
13,00 € | ||||||
Kit complet de restauration de réservoir RESTOM (15 à 25 litres) | 64,50 € | |||||
15,24 € | ||||||
17,50 € | ||||||
32,90 € | ||||||
10,15 € | ||||||
Savon crème de nettoyage pour les mains Loctite 7850, 400ml, à base d'essences naturelles | 27,00 € | |||||
8,50 € | ||||||
15,20 € | ||||||
17,95 € | ||||||
Spray nettoyant contacts électriques Spécialist WD-40 (400ml) | 17,90 € | |||||
58,20 € | ||||||
Partie cycle | ||||||
5,30 € | ||||||
5,46 € | ||||||
5,03 € | ||||||
Roues | ||||||
25,28 € | ||||||
(avant droit) | 25,64 € | -- | ||||
(côté porte couronne) | 39,72 € | -- | ||||
(arr gauche) | 31,32 € | -- | ||||
(arr droit) | 38,29 € | -- | ||||
(avant gauche) | 27,11 € | |||||
Transmission finale | ||||||
Chaine 525 96L Zvm-X2 Acier à joints toriques (de marque DID) | 139,50 € | |||||
Chaine 525 98L Zvm-X Acier à joints toriques (de marque DID) | 139,50 € | |||||
40,04 € | ||||||
38,30 € | ||||||
15,95 € | ||||||
3,20 € |