Toutes vos pièces d'origine pour vos anciennes Suzuki.
03 21 31 65 60
Notre concession est ouverte du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi).
Adressez-nous vos commandes par courrier (chèque libellé à l'ordre de As Motos)
ou par téléphone au 03.21.31.65.60 (règlement en Carte Bleue).
- Frais de port : 11,99€.
- Frais de port pour l'étranger (en Europe) : 19,00€ (pas de franco).
Info : les frais de port vous sont offerts à partir de 150€ de commande (sauf étranger, et commande de pneus).
Toutes les pièces présentes sur notre site sont des pièces neuves d'origine SUZUKI et vendues dans leur emballage (Suzuki Genuine Parts).
Désignation | Commentaire | Tarif TTC | Photo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires du motard | ||||||
33,49 € | ||||||
Carénages | ||||||
(x2 nécessaires) | 2,84 € | |||||
Carburation | ||||||
21,24 € | -- | |||||
7,86 € | ||||||
7,50 € | ||||||
7,74 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 25,31 € | |||||
13,81 € | ||||||
(modèle 76 à 77) | 10,54 € | |||||
(modèle 72 à 75) | 10,39 € | -- | ||||
(x2 nécessaires) | 5,28 € | |||||
8,83 € | ||||||
(modèle 76 à 77) | 3,06 € | |||||
4,87 € | ||||||
7,76 € | ||||||
(modèle 72 à 77) | 63,97 € | |||||
(modèle 71) | 71,38 € | -- | ||||
9,54 € | ||||||
7,00 € | ||||||
16,40 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 1,92 € | |||||
9,48 € | ||||||
Commandes | ||||||
(modèle 71 à 75) | 34,43 € | |||||
23,86 € | ||||||
53,86 € | ||||||
Ensemble levier embrayage + cocotte (pièce adaptable universel) | 26,65 € | |||||
Jeu de revêtements de poignées noirs type enduro (de marque Domino) | 10,80 € | |||||
27,02 € | ||||||
(modèle 71 à 75) | 44,56 € | |||||
(modèle 71 à 74) | 115,64 € | |||||
(modèle 76 à 77) | 19,32 € | |||||
Compteur(s) | ||||||
(modèle 74 à 77) | 22,20 € | |||||
(modèle 71 à 73) | 15,17 € | |||||
6,26 € | ||||||
Divers | ||||||
(modèle 74 à 77) | 22,75 € | |||||
19,50 € | ||||||
Paire de rétroviseurs ronds chromés de marque adaptable (vis Ø10mm) | (modèle 76 à 77) | 32,40 € | ||||
Porte vignette d'assurance rond chromé, avec patte de fixation | 16,80 € | |||||
Porte vignette d'assurance rond noir, avec patte de fixation | 15,98 € | |||||
(modèle 71 à 75) | 152,03 € | |||||
(modèle 76 à 77) | 49,55 € | |||||
(modèle 71 à 75) | 158,36 € | |||||
(modèle 76 à 77) | 49,55 € | |||||
(pour batterie) | 5,28 € | |||||
6,97 € | ||||||
19,99 € | ||||||
Echappement | ||||||
7,93 € | ||||||
15,55 € | ||||||
(fixation) | 3,40 € | |||||
(raccord cylindre) | 5,18 € | |||||
15,90 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 2,33 € | |||||
(x2 nécessaires) | 3,98 € | |||||
Electricité (éclairage) | ||||||
4,96 € | ||||||
3,05 € | ||||||
2,62 € | ||||||
7,58 € | ||||||
(vérifier votre culot) | 9,55 € | |||||
(vérifier votre culot) | 7,20 € | |||||
Ampoule de phare av 6v25/25w (culot J L635J, vérifier votre culot) | 8,80 € | |||||
(modèle 76 à 77) | 13,20 € | |||||
(modèle 71 à 75) | 10,56 € | |||||
(modèle 73 à 77) | 48,56 € | |||||
74,56 € | ||||||
(modèle 73 à 74) | 50,29 € | |||||
(pour l'avant, modèle 73 à 75) | 52,38 € | |||||
(modèle 71 à 75) | 6,26 € | |||||
(modèle 73 à 77) | 22,20 € | |||||
(x2 nécessaires) | 3,98 € | |||||
(x2 nécessaires) | 1,92 € | |||||
Electricité (moteur) | ||||||
7,49 € | ||||||
3,40 € | ||||||
6,00 € | ||||||
3,06 € | ||||||
3,06 € | ||||||
2,95 € | ||||||
28,78 € | ||||||
Electricité générale | ||||||
7,26 € | ||||||
56,72 € | ||||||
13,56 € | ||||||
(modèle 74 à 76) | 97,67 € | -- | ||||
40,49 € | ||||||
Essence | ||||||
(modèle 71 à 72) | 46,99 € | |||||
7,00 € | ||||||
Filtre à essence universel chromé avec filtre pour durites Ø 5 à 6mm | 18,00 € | |||||
6,20 € | ||||||
3,60 € | ||||||
(modèle 75 à 77) | 5,53 € | |||||
(x2 nécessaires) | 3,20 € | |||||
(x2 nécessaires) | 2,64 € | |||||
Fourche / amortisseurs / bras oscillant | ||||||
4,21 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 13,56 € | |||||
(x2 nécessaires) | 6,26 € | |||||
(x2 nécessaires) | 19,69 € | |||||
25,50 € | ||||||
14,86 € | ||||||
Kit roulements de direction - conique - en remplacement des billes d'origine | 51,89 € | |||||
13,60 € | ||||||
Freinage | ||||||
2,70 € | ||||||
13,60 € | ||||||
(pour av ou ar, modèle 73-77) | 35,86 € | |||||
Lubrification | ||||||
Additif MECACYL pour boite de vitesse 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3%) | 19,90 € | |||||
Additif MECACYL pour mélange 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3% soit un flacon pour 2 litres d’huile) | 19,90 € | |||||
8,86 € | ||||||
(modèle 71 à 74 et 76 à 77) | 5,93 € | |||||
(modèle 75) | 3,96 € | |||||
9,70 € | ||||||
20,50 € | ||||||
Huile Ipone R2000 semi-synthétique pour 2 temps (mélange ou pompe) | 22,00 € | |||||
8,22 € | ||||||
4,62 € | ||||||
(x10 nécessaires) | 2,34 € | |||||
(modèle 72 à 77) | 25,00 € | |||||
6,59 € | ||||||
(x5 nécessaires) | 6,41 € | |||||
5,47 € | ||||||
Moteur | ||||||
11,82 € | ||||||
(x4 nécessaires, modèle 71 à 75) | 7,86 € | |||||
(x4 nécessaires) | 8,86 € | |||||
36,73 € | ||||||
5,18 € | ||||||
3,47 € | ||||||
10,36 € | ||||||
(modèle 76 à 77) | 2,74 € | |||||
(modèle 71 à 75) | 3,83 € | |||||
(modèle 76 à 77, x6 nécessaires) | 5,28 € | |||||
3,60 € | ||||||
5,08 € | ||||||
8,64 € | ||||||
8,76 € | ||||||
2,16 € | -- | |||||
37,19 € | ||||||
37,56 € | ||||||
1,76 € | ||||||
Moteur (embiellage) | ||||||
74,66 € | ||||||
19,81 € | ||||||
28,44 € | ||||||
9,96 € | ||||||
10,07 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 5,00 € | |||||
4,21 € | ||||||
37,56 € | ||||||
59,54 € | ||||||
Moteur (embrayage) | ||||||
(x7 nécessaires) | 2,47 € | |||||
(x5 nécessaires) | 13,79 € | |||||
(x4 nécessaires) | 7,03 € | |||||
(modèle 76 à 77) | 22,97 € | -- | ||||
(modèle 76 à 77) | 8,76 € | |||||
(modèle 71 à 75) | 33,60 € | |||||
(modèle 76 à 77) | 27,25 € | -- | ||||
(x7 nécessaires, modèle 76 à 77) | 3,24 € | |||||
2,76 € | ||||||
(x2 nécessaires, modèle 71 à 75) | 19,88 € | |||||
Moteur (joints) | ||||||
(modèle 76 à 77) | 7,26 € | |||||
(modèle 76 à 77) | 15,55 € | |||||
(modèle 71 à 75) | 12,80 € | |||||
Moteur (piston) | ||||||
17,95 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 2,33 € | |||||
56,18 € | ||||||
53,89 € | ||||||
106,32 € | ||||||
106,32 € | ||||||
Kit piston/segments complet forgé, de marque WISECO, Ø57mm (côte +1.00) | 162,05 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø56.00mm (côte std) | 107,20 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø56.25mm (côte +0.25) | 107,20 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø56.50mm (côte +0.50) | 105,04 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø56.75mm (côte +0.75) | 107,20 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø57,00mm (côte +1.00) | 107,20 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø57,50mm (côte +1.50) | 105,04 € | |||||
Outillage | ||||||
13,00 € | ||||||
Belgom ALU 250ml pour réfections des alu (carters, fourreaux, etc.) | 16,90 € | |||||
12,50 € | ||||||
8,00 € | ||||||
13,50 € | ||||||
13,96 € | ||||||
22,32 € | ||||||
Bombe de peinture INOX 200 KF, Sèche rapidement et résiste aux températures élevées | 25,90 € | |||||
14,99 € | ||||||
53,89 € | ||||||
8,95 € | ||||||
5,50 € | ||||||
3,90 € | ||||||
22,80 € | ||||||
5,00 € | ||||||
71,03 € | ||||||
13,00 € | ||||||
Kit complet de restauration de réservoir RESTOM (15 à 25 litres) | 64,50 € | |||||
49,33 € | ||||||
15,24 € | ||||||
17,50 € | ||||||
32,90 € | ||||||
10,15 € | ||||||
Savon crème de nettoyage pour les mains Loctite 7850, 400ml, à base d'essences naturelles | 27,00 € | |||||
8,50 € | ||||||
15,20 € | ||||||
17,95 € | ||||||
17,95 € | ||||||
Spray nettoyant contacts électriques Spécialist WD-40 (400ml) | 17,90 € | |||||
58,20 € | ||||||
Partie cycle | ||||||
5,46 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 4,09 € | |||||
(modèle 76 à 77) | 11,15 € | |||||
(modèle 73 à 74) | 27,66 € | |||||
5,03 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 2,63 € | |||||
14,42 € | ||||||
14,42 € | ||||||
Roues | ||||||
9,50 € | -- | |||||
(modèle 74 à 77) | 14,10 € | |||||
6,24 € | ||||||
(modèle 74 à 77) | 6,68 € | |||||
25,28 € | ||||||
(côté droit) | 35,53 € | -- | ||||
(côté gauche) | 27,11 € | |||||
Transmission finale | ||||||
3,01 € | ||||||
5,58 € | ||||||
Chaine 428 118L couleur OR avec attache rapide (de marque AFAM) | 26,95 € | |||||
32,05 € | ||||||
(modèle 76 à 77) | 66,77 € | |||||
8,34 € | ||||||
8,71 € | ||||||
(modèle 71 à 75) | 26,46 € | -- | ||||
2,71 € | -- | |||||
3,40 € |