Toutes vos pièces d'origine pour vos anciennes Suzuki.
03 21 31 65 60
Notre concession est ouverte du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi).
Adressez-nous vos commandes par courrier (chèque libellé à l'ordre de As Motos)
ou par téléphone au 03.21.31.65.60 (règlement en Carte Bleue).
- Frais de port : 11,99€.
- Frais de port pour l'étranger (en Europe) : 19,00€ (pas de franco).
Info : les frais de port vous sont offerts à partir de 150€ de commande (sauf étranger, et commande de pneus).
Toutes les pièces présentes sur notre site sont des pièces neuves d'origine SUZUKI et vendues dans leur emballage (Suzuki Genuine Parts).
Désignation | Commentaire | Tarif TTC | Photo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires du motard | ||||||
33,49 € | ||||||
Carénages | ||||||
59,45 € | ||||||
4,09 € | ||||||
(pièces neuves, pouvant présenter des traces de stockage) | 75,00 € | |||||
(pièces neuves, pouvant présenter des traces de stockage) | 75,00 € | |||||
3,98 € | ||||||
Carburation | ||||||
21,07 € | ||||||
8,88 € | ||||||
6,41 € | ||||||
2,70 € | ||||||
13,81 € | ||||||
2,02 € | ||||||
16,99 € | ||||||
8,50 € | ||||||
3,06 € | ||||||
2,71 € | ||||||
9,68 € | ||||||
67,60 € | ||||||
7,76 € | ||||||
7,00 € | ||||||
6,85 € | ||||||
22,20 € | ||||||
14,78 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 1,92 € | |||||
(x2 nécessaires) | 3,24 € | |||||
15,64 € | ||||||
8,20 € | ||||||
Commandes | ||||||
6,26 € | ||||||
(modèle 81 à 83) | 9,58 € | |||||
(modèle 75 à 76) | 9,91 € | |||||
69,50 € | ||||||
(modèle 81 à 83) | 24,19 € | |||||
(modèle 73 à 76) | 23,36 € | |||||
(modèle 81 à 83) | 26,34 € | |||||
28,45 € | ||||||
17,89 € | ||||||
Compteur(s) | ||||||
38,53 € | ||||||
(modèle 75 à 83) | 51,26 € | |||||
6,26 € | ||||||
Divers | ||||||
22,75 € | ||||||
33,30 € | ||||||
19,50 € | ||||||
Porte vignette d'assurance rond chromé, avec patte de fixation | 16,80 € | |||||
Porte vignette d'assurance rond noir, avec patte de fixation | 15,98 € | |||||
162,24 € | ||||||
6,59 € | ||||||
(pour le réservoir) | 6,71 € | |||||
(modèle 73 à 76) | 42,78 € | |||||
19,99 € | ||||||
Echappement | ||||||
9,67 € | ||||||
637,04 € | ||||||
15,90 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 4,21 € | |||||
4,85 € | ||||||
3,40 € | ||||||
(x5 nécessaires) | 2,33 € | |||||
Electricité (éclairage) | ||||||
(vérifier votre culot) | 6,16 € | |||||
4,96 € | ||||||
3,05 € | ||||||
2,62 € | ||||||
7,58 € | ||||||
(vérifier votre culot) | 9,55 € | |||||
(vérifier votre culot) | 7,61 € | |||||
(vérifier votre culot) | 7,20 € | |||||
(vérifier votre modèle) | 46,80 € | |||||
74,56 € | ||||||
50,29 € | ||||||
(mod 75 et 76, utiliser ampoule 6V15/15W) | 27,89 € | |||||
5,03 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 1,92 € | |||||
Electricité (moteur) | ||||||
7,49 € | ||||||
3,40 € | ||||||
6,35 € | ||||||
4,44 € | ||||||
3,06 € | ||||||
(modèle 73 à 77) | 21,11 € | |||||
(pour vis de fixation de béquille latérale) | 3,47 € | |||||
3,06 € | ||||||
2,95 € | ||||||
228,50 € | -- | |||||
(modèle 72 à 76) | 28,78 € | |||||
3,06 € | ||||||
(x3 nécessaires) | 3,24 € | |||||
Electricité générale | ||||||
7,26 € | ||||||
56,72 € | ||||||
13,81 € | ||||||
13,56 € | ||||||
(modèle 73 à 74) | 132,96 € | |||||
(modèle 75 à 76) | 100,07 € | |||||
40,49 € | ||||||
3,20 € | ||||||
Emblèmes | ||||||
12,23 € | ||||||
6,14 € | ||||||
(pour carter d'allumage rond) | 13,64 € | |||||
Essence | ||||||
17,16 € | ||||||
(fixation durite au robinet, x4 nécessaires) | 2,33 € | |||||
(fixation durite au réservoir, x2 nécessaires) | 2,47 € | |||||
7,00 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 8,86 € | |||||
Filtre à essence universel chromé avec filtre pour durites Ø 5 à 6mm | 18,00 € | |||||
6,20 € | ||||||
30,48 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 3,20 € | |||||
Fourche / amortisseurs / bras oscillant | ||||||
21,17 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 4,21 € | |||||
14,57 € | ||||||
19,69 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 10,03 € | |||||
25,50 € | ||||||
(modèle 75 et 76) | 13,38 € | |||||
(ne contient pas la cuvette inférieure) | 127,92 € | |||||
5,21 € | ||||||
Freinage | ||||||
22,20 € | ||||||
27,49 € | ||||||
(pour av ou ar) | 40,38 € | |||||
4,62 € | ||||||
Lubrification | ||||||
Additif MECACYL pour boite de vitesse 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3%) | 19,90 € | |||||
Additif MECACYL pour mélange 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3% soit un flacon pour 2 litres d’huile) | 19,90 € | |||||
8,86 € | ||||||
8,86 € | ||||||
5,93 € | ||||||
10,32 € | ||||||
20,50 € | ||||||
Huile Ipone R2000 semi-synthétique pour 2 temps (mélange ou pompe) | 22,00 € | |||||
8,22 € | ||||||
4,62 € | ||||||
2,34 € | ||||||
25,00 € | ||||||
256,06 € | ||||||
2,34 € | -- | |||||
Moteur | ||||||
61,31 € | ||||||
116,09 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 3,20 € | |||||
3,23 € | ||||||
103,20 € | ||||||
14,36 € | ||||||
88,73 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 2,63 € | -- | ||||
(x4 nécessaires) | 4,03 € | |||||
22,07 € | ||||||
8,76 € | ||||||
12,35 € | ||||||
1,68 € | -- | |||||
5,15 € | ||||||
2,54 € | ||||||
47,40 € | ||||||
7,25 € | ||||||
Moteur (embiellage) | ||||||
70,19 € | ||||||
17,11 € | ||||||
26,65 € | ||||||
7,50 € | ||||||
7,01 € | ||||||
23,45 € | -- | |||||
10,61 € | ||||||
32,66 € | ||||||
36,40 € | ||||||
419,69 € | ||||||
Moteur (embrayage) | ||||||
37,26 € | ||||||
(x3 nécessaires) | 12,07 € | |||||
(x4 nécessaires) | 7,03 € | |||||
7,49 € | ||||||
30,91 € | -- | |||||
19,37 € | ||||||
(x6 nécessaires) | 4,03 € | |||||
2,16 € | -- | |||||
4,60 € | ||||||
Moteur (joints) | ||||||
3,23 € | ||||||
3,23 € | ||||||
21,19 € | ||||||
27,01 € | ||||||
7,49 € | ||||||
6,83 € | ||||||
6,36 € | ||||||
8,44 € | ||||||
Moteur (piston) | ||||||
10,90 € | ||||||
2,34 € | ||||||
Outillage | ||||||
13,00 € | ||||||
Belgom ALU 250ml pour réfections des alu (carters, fourreaux, etc.) | 16,90 € | |||||
12,50 € | ||||||
8,00 € | ||||||
13,50 € | ||||||
13,96 € | ||||||
22,32 € | ||||||
Bombe de peinture INOX 200 KF, Sèche rapidement et résiste aux températures élevées | 25,90 € | |||||
14,99 € | ||||||
53,89 € | ||||||
8,95 € | ||||||
5,50 € | ||||||
3,90 € | ||||||
22,80 € | ||||||
5,00 € | ||||||
71,03 € | ||||||
13,00 € | ||||||
15,24 € | ||||||
17,50 € | ||||||
32,90 € | ||||||
10,15 € | ||||||
Savon crème de nettoyage pour les mains Loctite 7850, 400ml, à base d'essences naturelles | 27,00 € | |||||
8,50 € | ||||||
15,20 € | ||||||
17,95 € | ||||||
Spray nettoyant contacts électriques Spécialist WD-40 (400ml) | 17,90 € | |||||
58,20 € | ||||||
Partie cycle | ||||||
2,47 € | ||||||
(pour l'avant) | 9,38 € | |||||
5,30 € | ||||||
8,86 € | ||||||
5,46 € | ||||||
4,62 € | ||||||
427,26 € | ||||||
69,80 € | -- | |||||
27,66 € | ||||||
(Pour béquille centrale) | 6,41 € | |||||
5,03 € | ||||||
723,47 € | ||||||
5,66 € | ||||||
3,40 € | ||||||
Roues | ||||||
24,90 € | ||||||
(pour roue av) | 5,18 € | |||||
2,95 € | ||||||
2,98 € | ||||||
(x8 nécessaires) | 3,98 € | |||||
(pour roue ar) | 5,28 € | |||||
25,28 € | ||||||
8,22 € | ||||||
3,01 € | ||||||
3,58 € | ||||||
(x1 nécessaires, côté couronne) | 26,89 € | |||||
(x1 nécessaire, roue av droit) | 21,53 € | |||||
(x2 nécessaires pour l'arr, x1 nécessaire pour l'av gauche)) | 16,16 € | |||||
(côté droit) | 10,08 € | |||||
(côté gauche) | 10,13 € | |||||
Transmission finale | ||||||
3,00 € | -- | |||||
5,03 € | ||||||
Chaine 420 96L couleur OR avec attache rapide (de marque AFAM) | 21,80 € | -- | ||||
17,77 € | ||||||
45,44 € | ||||||
7,07 € | ||||||
8,34 € | ||||||
7,90 € | ||||||
2,76 € |