Toutes vos pièces d'origine pour vos anciennes Suzuki.
03 21 31 65 60
Notre concession est ouverte du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi).
Adressez-nous vos commandes par courrier (chèque libellé à l'ordre de As Motos)
ou par téléphone au 03.21.31.65.60 (règlement en Carte Bleue).
- Frais de port : 11,99€.
- Frais de port pour l'étranger (en Europe) : 19,00€ (pas de franco).
Info : les frais de port vous sont offerts à partir de 150€ de commande (sauf étranger, et commande de pneus).
Toutes les pièces présentes sur notre site sont des pièces neuves d'origine SUZUKI et vendues dans leur emballage (Suzuki Genuine Parts).
Désignation | Commentaire | Tarif TTC | Photo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires du motard | ||||||
33,49 € | ||||||
Carburation | ||||||
26,92 € | ||||||
6,10 € | ||||||
11,15 € | -- | |||||
7,86 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 27,85 € | -- | ||||
(modèle 79) | 13,81 € | |||||
(modèle 80) | 13,81 € | -- | ||||
(x2 nécessaires) | 3,20 € | |||||
46,67 € | ||||||
7,00 € | ||||||
16,40 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 3,20 € | |||||
11,28 € | -- | |||||
9,48 € | ||||||
Commandes | ||||||
6,26 € | ||||||
43,42 € | -- | |||||
Jeu de revêtements de poignées noirs type enduro (de marque Domino) | 10,80 € | |||||
21,96 € | -- | |||||
Divers | ||||||
19,50 € | ||||||
Echappement | ||||||
(x3 nécessaires) | 5,18 € | |||||
15,90 € | ||||||
Electricité (moteur) | ||||||
7,49 € | ||||||
3,40 € | ||||||
132,38 € | ||||||
5,38 € | -- | |||||
2,95 € | ||||||
491,22 € | -- | |||||
Electricité générale | ||||||
18,00 € | ||||||
Essence | ||||||
7,00 € | ||||||
13,04 € | -- | |||||
Filtre à essence universel chromé avec filtre pour durites Ø 5 à 6mm | 18,00 € | |||||
6,20 € | ||||||
58,02 € | ||||||
Fourche / amortisseurs / bras oscillant | ||||||
25,50 € | ||||||
17,17 € | ||||||
Freinage | ||||||
23,39 € | -- | |||||
Lubrification | ||||||
Additif MECACYL pour boite de vitesse 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3%) | 19,90 € | |||||
Additif MECACYL pour mélange 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3% soit un flacon pour 2 litres d’huile) | 19,90 € | |||||
5,93 € | ||||||
20,50 € | ||||||
22,99 € | ||||||
Huile Ipone R2000 semi-synthétique pour 2 temps (mélange ou pompe) | 22,00 € | |||||
Moteur | ||||||
(x6 nécessaires) | 3,60 € | |||||
10,36 € | ||||||
(x6 nécessaires) | 5,28 € | |||||
7,22 € | ||||||
9,20 € | ||||||
8,76 € | ||||||
1,76 € | ||||||
Moteur (embiellage) | ||||||
19,81 € | ||||||
10,07 € | ||||||
1,85 € | -- | |||||
75,78 € | -- | |||||
48,36 € | -- | |||||
Moteur (embrayage) | ||||||
(x7 nécessaires) | 2,47 € | |||||
(x6 nécessaires) | 13,79 € | |||||
(x7 nécessaires) | 7,03 € | |||||
5,28 € | ||||||
3,64 € | ||||||
(x7 nécessaires) | 4,85 € | -- | ||||
2,76 € | ||||||
33,88 € | -- | |||||
Moteur (joints) | ||||||
23,94 € | ||||||
19,01 € | -- | |||||
21,47 € | ||||||
Moteur (piston) | ||||||
24,72 € | -- | |||||
(à l'unité) | 2,33 € | |||||
Outillage | ||||||
Belgom ALU 250ml pour réfections des alu (carters, fourreaux, etc.) | 16,90 € | |||||
12,50 € | ||||||
8,00 € | ||||||
13,50 € | ||||||
13,96 € | ||||||
22,32 € | ||||||
Bombe de peinture INOX 200 KF, Sèche rapidement et résiste aux températures élevées | 25,90 € | |||||
14,99 € | ||||||
53,89 € | ||||||
8,95 € | ||||||
5,50 € | ||||||
3,90 € | ||||||
22,80 € | ||||||
5,00 € | ||||||
71,03 € | ||||||
13,00 € | ||||||
49,33 € | ||||||
15,24 € | ||||||
17,50 € | ||||||
32,90 € | ||||||
10,15 € | ||||||
Savon crème de nettoyage pour les mains Loctite 7850, 400ml, à base d'essences naturelles | 27,00 € | |||||
8,50 € | ||||||
15,20 € | ||||||
17,95 € | ||||||
Spray nettoyant contacts électriques Spécialist WD-40 (400ml) | 17,90 € | |||||
58,20 € | ||||||
Partie cycle | ||||||
9,97 € | -- | |||||
12,28 € | ||||||
1,91 € | -- | |||||
36,08 € | -- | |||||
36,08 € | -- | |||||
6,68 € | -- | |||||
14,42 € | ||||||
14,42 € | ||||||
Roues | ||||||
14,10 € | ||||||
(pour roue av) | 3,98 € | -- | ||||
Transmission finale | ||||||
3,40 € |